| 1994 Thous. Metric Tons | 1994 Thous. Short Tons | 25 YrAvg Thous. Short Tons | 1994 Thousand Dollars | 1994 $ / Short Ton | 1994 Short Tons/ Person | 25 YrAvg Short Tons/Person | |||||||||||||||
| State | Stone | Sand&G | TotalAgg | Stone | Sand&G | TotalAgg | Stone | Sand&G | TotalAgg | Stone | Sand&G | TotalAgg | Stone | Sand&G | Stone | Sand&G | TotalAgg | Stone | Sand&G | TotalAgg | State |
| Alabama | 32,500 | 12,500 | 45,000 | 35,825 | 13,779 | 49,604 | 25,320 | 10,734 | 36,054 | 164,000 | 47,600 | 211,600 | 4.58 | 3.45 | 8.49 | 3.27 | 11.76 | 6.50 | 2.76 | 9.25 | Alabama |
| Alaska | 3,870 | 15,700 | 19,570 | 4,266 | 17,306 | 21,572 | 3,698 | 33,123 | 36,821 | 24,100 | 56,200 | 80,300 | 5.65 | 3.25 | 7.04 | 28.56 | 35.60 | 8.90 | 78.48 | 87.37 | Alaska |
| Arizona | 4,970 | 34,800 | 39,770 | 5,478 | 38,360 | 43,839 | 5,415 | 27,625 | 33,040 | 25,000 | 166,000 | 191,000 | 4.56 | 4.33 | 1.34 | 9.41 | 10.76 | 1.88 | 9.56 | 11.44 | Arizona |
| Arkansas | 20,800 | 10,600 | 31,400 | 22,928 | 11,684 | 34,613 | 17,977 | 10,955 | 28,932 | 122,000 | 42,500 | 164,500 | 5.32 | 3.64 | 9.35 | 4.76 | 14.11 | 7.98 | 4.92 | 12.91 | Arkansas |
| California | 41,100 | 96,300 | 137,400 | 45,305 | 106,153 | 151,458 | 40,274 | 113,715 | 153,989 | 258,000 | 523,000 | 781,000 | 5.69 | 4.93 | 1.44 | 3.38 | 4.82 | 1.61 | 4.58 | 6.20 | California |
| Colorado | 8,600 | 29,000 | 37,600 | 9,480 | 31,967 | 41,447 | 7,118 | 25,393 | 32,511 | 53,600 | 109,000 | 162,600 | 5.65 | 3.41 | 2.59 | 8.74 | 11.34 | 2.35 | 8.67 | 11.02 | Colorado |
| Connecticut | 5,710 | 5,420 | 11,130 | 6,294 | 5,975 | 12,269 | 7,913 | 6,973 | 14,886 | 51,000 | 28,000 | 79,000 | 8.10 | 4.69 | 1.92 | 1.82 | 3.75 | 2.50 | 2.21 | 4.71 | Connecticut |
| Delaware | -- | 2,580 | 2,580 | -- | 2,844 | 2,844 | 0 | 1,809 | 1,809 | -- | 8,680 | 8,680 | -- | 3.05 | -- | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | Delaware |
| D.C. | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D.C. |
| Florida | 67,000 | 16,600 | 83,600 | 73,855 | 18,298 | 92,153 | 61,324 | 19,467 | 80,742 | 343,000 | 60,700 | 403,700 | 4.64 | 3.32 | 5.29 | 1.31 | 6.60 | 5.88 | 1.92 | 7.79 | Florida |
| Georgia | 54,600 | 5,520 | 60,120 | 60,186 | 6,085 | 66,271 | 43,436 | 5,194 | 48,630 | 331,000 | 19,800 | 350,800 | 5.50 | 3.25 | 8.53 | 0.86 | 9.39 | 7.53 | 0.91 | 8.44 | Georgia |
| Hawaii | 8,170 | 521 | 8,691 | 9,006 | 574 | 9,580 | 6,760 | 643 | 7,352 | 82,300 | 4,740 | 87,040 | 9.14 | 8.25 | 7.64 | 0.49 | 8.13 | 6.87 | 0.68 | 7.49 | Hawaii |
| Idaho | 4,160 | 14,500 | 18,660 | 4,586 | 15,984 | 20,569 | 3,169 | 7,984 | 11,154 | 20,300 | 46,300 | 66,600 | 4.43 | 2.90 | 4.05 | 14.11 | 18.15 | 3.45 | 8.65 | 12.10 | Idaho |
| Illinois | 62,600 | 37,900 | 100,500 | 69,005 | 41,778 | 110,782 | 57,519 | 33,631 | 91,149 | 353,000 | 150,000 | 503,000 | 5.12 | 3.59 | 5.87 | 3.55 | 9.43 | 5.04 | 2.95 | 7.99 | Illinois |
| Indiana | 45,900 | 28,100 | 74,000 | 50,596 | 30,975 | 81,571 | 31,198 | 23,324 | 54,522 | 211,000 | 108,000 | 319,000 | 4.17 | 3.49 | 8.80 | 5.39 | 14.18 | 5.70 | 4.27 | 9.97 | Indiana |
| Iowa | 36,600 | 15,300 | 51,900 | 40,345 | 16,865 | 57,210 | 28,724 | 15,558 | 44,283 | 211,000 | 58,200 | 269,200 | 5.23 | 3.45 | 14.26 | 5.96 | 20.22 | 10.09 | 5.47 | 15.56 | Iowa |
| Kansas | 21,500 | 11,200 | 32,700 | 23,700 | 12,346 | 36,046 | 16,962 | 12,378 | 29,340 | 103,000 | 29,600 | 132,600 | 4.35 | 2.40 | 9.28 | 4.83 | 14.11 | 7.10 | 5.19 | 12.30 | Kansas |
| Kentucky | 56,300 | 9,140 | 65,440 | 62,060 | 10,075 | 72,135 | 40,580 | 8,314 | 48,769 | 259,000 | 32,200 | 291,200 | 4.17 | 3.20 | 16.22 | 2.63 | 18.85 | 11.22 | 2.32 | 13.51 | Kentucky |
| Louisiana | 707 | 12,300 | 13,007 | 779 | 13,558 | 14,338 | 6,847 | 16,110 | 23,030 | 7,710 | 49,600 | 57,310 | 9.89 | 3.66 | 0.18 | 3.14 | 3.32 | 1.72 | 3.92 | 5.71 | Louisiana |
| Maine | 2,740 | 5,890 | 8,630 | 3,020 | 6,493 | 9,513 | 1,538 | 8,619 | 9,975 | 15,500 | 24,400 | 39,900 | 5.13 | 3.76 | 2.44 | 5.24 | 7.67 | 1.33 | 7.69 | 8.80 | Maine |
| Maryland | 24,100 | 8,920 | 33,020 | 26,566 | 9,833 | 36,398 | 21,685 | 13,512 | 35,198 | 162,000 | 61,200 | 223,200 | 6.10 | 6.22 | 5.31 | 1.96 | 7.27 | 4.88 | 3.07 | 7.95 | Maryland |
| Massachusetts | 10,500 | 12,300 | 22,800 | 11,574 | 13,558 | 25,133 | 9,245 | 15,437 | 24,682 | 97,300 | 60,000 | 157,300 | 8.41 | 4.43 | 1.92 | 2.24 | 4.16 | 1.58 | 2.64 | 4.22 | Massachusetts |
| Michigan | 35,000 | 48,800 | 83,800 | 38,581 | 53,793 | 92,374 | 36,985 | 44,942 | 81,926 | 113,000 | 160,000 | 273,000 | 2.93 | 2.97 | 4.06 | 5.66 | 9.73 | 4.03 | 4.90 | 8.92 | Michigan |
| Minnesota | 10,900 | 29,500 | 40,400 | 12,015 | 32,518 | 44,533 | 8,251 | 31,301 | 39,552 | 47,100 | 90,000 | 137,100 | 3.92 | 2.77 | 2.63 | 7.12 | 9.75 | 1.98 | 7.61 | 9.60 | Minnesota |
| Mississippi | 1,900 | 12,400 | 14,300 | 2,094 | 13,669 | 15,763 | 1,658 | 13,116 | 15,080 | 7,500 | 53,200 | 60,700 | 3.58 | 3.89 | 0.78 | 5.12 | 5.91 | 0.66 | 5.25 | 6.01 | Mississippi |
| Missouri | 68,900 | 9,760 | 78,660 | 75,949 | 10,759 | 86,708 | 49,541 | 9,953 | 59,494 | 330,000 | 36,500 | 366,500 | 4.35 | 3.39 | 14.39 | 2.04 | 16.43 | 9.98 | 2.02 | 11.99 | Missouri |
| Montana | 2,320 | 7,360 | 9,680 | 2,557 | 8,113 | 10,670 | 2,730 | 7,852 | 10,251 | 8,830 | 28,800 | 37,630 | 3.45 | 3.55 | 2.99 | 9.48 | 12.47 | 3.53 | 10.14 | 13.17 | Montana |
| Nebraska | 6,890 | 15,000 | 21,890 | 7,595 | 16,535 | 24,130 | 4,580 | 12,861 | 17,440 | 41,600 | 49,200 | 90,800 | 5.48 | 2.98 | 4.68 | 10.19 | 14.87 | 2.92 | 8.22 | 11.14 | Nebraska |
| Nevada | 2,310 | 22,700 | 25,010 | 2,546 | 25,022 | 27,569 | 1,761 | 12,701 | 14,462 | 20,600 | 106,000 | 126,600 | 8.09 | 4.24 | 1.75 | 17.17 | 18.92 | 2.32 | 14.15 | 16.46 | Nevada |
| New Hampshire | 1,390 | 7,120 | 8,510 | 1,532 | 7,848 | 9,381 | 1,145 | 6,556 | 7,702 | 7,470 | 32,600 | 40,070 | 4.88 | 4.15 | 1.35 | 6.90 | 8.25 | 1.17 | 6.98 | 8.08 | New Hampshire |
| New Jersey | 19,800 | 16,100 | 35,900 | 21,826 | 17,747 | 39,573 | 15,254 | 13,124 | 28,378 | 154,000 | 100,000 | 254,000 | 7.06 | 5.63 | 2.76 | 2.25 | 5.01 | 2.02 | 1.74 | 3.77 | New Jersey |
| New Mexico | 3,550 | 10,400 | 13,950 | 3,913 | 11,464 | 15,377 | 3,184 | 8,726 | 11,910 | 20,000 | 47,400 | 67,400 | 5.11 | 4.13 | 2.37 | 6.93 | 9.30 | 2.38 | 6.56 | 8.94 | New Mexico |
| New York | 39,400 | 28,000 | 67,400 | 43,431 | 30,865 | 74,296 | 36,357 | 27,684 | 64,042 | 239,000 | 138,000 | 377,000 | 5.50 | 4.47 | 2.39 | 1.70 | 4.09 | 2.03 | 1.54 | 3.57 | New York |
| North Carolina | 53,900 | 11,100 | 65,000 | 59,415 | 12,236 | 71,650 | 39,827 | 9,841 | 49,667 | 351,000 | 50,700 | 401,700 | 5.91 | 4.14 | 8.40 | 1.73 | 10.13 | 6.53 | 1.65 | 8.18 | North Carolina |
| North Dakota | -- | 6,810 | 6,810 | -- | 7,507 | 7,507 | 286 | 5,883 | 5,588 | -- | 18,500 | 18,500 | -- | 2.46 | -- | 11.77 | 11.77 | 0.45 | 9.11 | 8.65 | North Dakota |
| Ohio | 56,400 | 47,700 | 104,100 | 62,170 | 52,580 | 114,751 | 46,056 | 40,582 | 86,638 | 251,000 | 205,000 | 456,000 | 4.04 | 3.90 | 5.60 | 4.74 | 10.34 | 4.26 | 3.75 | 8.01 | Ohio |
| Oklahoma | 29,900 | 8,480 | 38,380 | 32,959 | 9,348 | 42,307 | 25,424 | 9,391 | 34,816 | 125,000 | 27,200 | 152,200 | 3.79 | 2.91 | 10.12 | 2.87 | 12.99 | 8.37 | 3.11 | 11.48 | Oklahoma |
| Oregon | 18,900 | 18,400 | 37,300 | 20,834 | 20,283 | 41,116 | 17,674 | 16,225 | 33,899 | 90,100 | 83,600 | 173,700 | 4.32 | 4.12 | 6.75 | 6.57 | 13.32 | 6.83 | 6.39 | 13.22 | Oregon |
| Pennsylvania | 76,700 | 15,900 | 92,600 | 84,547 | 17,527 | 102,074 | 70,904 | 17,402 | 88,306 | 462,000 | 89,700 | 551,700 | 5.46 | 5.12 | 7.02 | 1.45 | 8.47 | 5.97 | 1.46 | 7.43 | Pennsylvania |
| Rhode Island | 1,610 | 2,310 | 3,920 | 1,775 | 2,546 | 4,321 | 791 | 2,190 | 2,962 | 12,200 | 14,200 | 26,400 | 6.87 | 5.58 | 1.78 | 2.55 | 4.33 | 0.80 | 2.26 | 3.04 | Rhode Island |
| South Carolina | 20,000 | 8,600 | 28,600 | 22,046 | 9,480 | 31,526 | 17,184 | 6,851 | 24,035 | 128,000 | 26,100 | 154,100 | 5.81 | 2.75 | 6.02 | 2.59 | 8.60 | 5.35 | 2.17 | 7.52 | South Carolina |
| South Dakota | 5,470 | 7,700 | 13,170 | 6,030 | 8,488 | 14,517 | 3,705 | 8,290 | 11,995 | 24,500 | 23,700 | 48,200 | 4.06 | 2.79 | 8.36 | 11.77 | 20.14 | 5.33 | 12.02 | 17.36 | South Dakota |
| Tennessee | 49,200 | 8,710 | 57,910 | 54,234 | 9,601 | 63,835 | 42,840 | 8,566 | 51,547 | 265,000 | 38,000 | 303,000 | 4.89 | 3.96 | 10.48 | 1.86 | 12.34 | 9.33 | 1.89 | 11.26 | Tennessee |
| Texas | 76,100 | 56,700 | 132,800 | 83,886 | 62,501 | 146,387 | 70,443 | 47,516 | 117,959 | 300,000 | 242,000 | 542,000 | 3.58 | 3.87 | 4.56 | 3.40 | 7.97 | 4.72 | 3.21 | 7.93 | Texas |
| Utah | 4,540 | 21,100 | 25,640 | 5,004 | 23,259 | 28,263 | 3,958 | 13,582 | 17,540 | 19,800 | 69,600 | 89,400 | 3.96 | 2.99 | 2.62 | 12.19 | 14.81 | 2.59 | 9.11 | 11.70 | Utah |
| Vermont | 4,170 | 3,890 | 8,060 | 4,597 | 4,288 | 8,885 | 2,156 | 3,644 | 5,801 | 23,700 | 14,500 | 38,200 | 5.16 | 3.38 | 7.93 | 7.39 | 15.32 | 4.14 | 7.04 | 11.18 | Vermont |
| Virginia | 56,700 | 8,060 | 64,760 | 62,501 | 8,885 | 71,386 | 47,341 | 10,783 | 58,124 | 327,000 | 33,400 | 360,400 | 5.23 | 3.76 | 9.54 | 1.36 | 10.90 | 8.46 | 1.97 | 10.43 | Virginia |
| Washington | 15,500 | 39,600 | 55,100 | 17,086 | 43,652 | 60,737 | 12,166 | 26,719 | 38,885 | 86,100 | 165,000 | 251,100 | 5.04 | 3.78 | 3.20 | 8.17 | 11.37 | 2.91 | 6.22 | 9.13 | Washington |
| West Virginia | 12,300 | 1,380 | 13,680 | 13,558 | 1,521 | 15,080 | 10,514 | 2,926 | 13,441 | 99,300 | 5,970 | 105,270 | 7.32 | 3.92 | 7.44 | 0.83 | 8.28 | 5.68 | 1.59 | 7.27 | West Virginia |
| Wisconsin | 28,500 | 29,200 | 57,700 | 31,416 | 32,187 | 63,603 | 21,386 | 27,256 | 48,642 | 114,000 | 91,500 | 205,500 | 3.63 | 2.84 | 6.18 | 6.33 | 12.52 | 4.51 | 5.80 | 10.31 | Wisconsin |
| Wyoming | 5,080 | 3,210 | 8,290 | 5,600 | 3,538 | 9,138 | 2,972 | 4,820 | 7,792 | 30,000 | 13,100 | 43,100 | 5.36 | 3.70 | 11.76 | 7.43 | 19.20 | 6.83 | 11.70 | 18.53 | Wyoming |
| Undistributed | 8,800 | -- | 8,800 | 9,700 | -- | 9,700 | 19,036 | 0 | 13,706 | 24,700 | -- | 24,700 | 2.55 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Undistributed |
| United States | 1,230,000 | 891,000 | 2,121,000 | 1,355,843 | 982,159 | 2,338,002 | 1,035,742 | 861,756 | 1,897,498 | 6,620,000 | 3,740,000 | 10,360,000 | 4.88 | 3.81 | 5.21 | 3.77 | 8.98 | 4.46 | 3.74 | 8.21 | United States |
Stone = Construction Crushed Stone
Sand&G = Construction Sand and Gravel
TotalAgg = Stone + Sand&G = Total Construction Aggregates
© 1995-1999 Construction Market Research
